2025-2026 Providence College Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #33 | 22 | 2004 | Newton, MA, USA | 180 | 77 | L | ||||
| #30 | 20 | 2006 | Ithaca, NY, USA | 192 | 88 | L | ||||
| #31 | 23 | 2003 | London, ON, CAN | 185 | 90 | L | ||||
| #35 | 23 | 2002 | Stockholm, SWE | 193 | 95 | L | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #6 | 19 | 2006 | East Amherst, NY, USA | 178 | 82 | L | ||||
| #23 | 22 | 2004 | Philadelphia, PA, USA | 175 | 80 | L | ||||
| #2 | 23 | 2003 | Ostrava, CZE | 193 | 88 | R | ||||
| #24 | 20 | 2005 | Weyburn, SK, CAN | 183 | 85 | L | ||||
| #28 | 20 | 2005 | Brno, CZE | 187 | 88 | L | ||||
| #20 | 24 | 2002 | Fredericton, NB, CAN | 180 | 83 | L | ||||
| #10 | 21 | 2004 | Belleville, ON, CAN | 185 | 93 | R | ||||
| #27 | 21 | 2005 | Chelyabinsk, RUS | 188 | 86 | L | ||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #19 | 20 | 2005 | Northport, NY, USA | 180 | 84 | R | ||||
| #15 | 21 | 2004 | Westerville, OH, USA | 187 | 79 | R | ||||
| #16 | 22 | 2004 | Ste-Claire-de-Bellechasse, QC, CAN | 180 | 80 | L | ||||
| #11 | 23 | 2002 | Edmonton, AB, CAN | 180 | 83 | R | ||||
| #17 | 21 | 2004 | London, ON, CAN | 178 | 82 | L | ||||
| #14 | 22 | 2003 | Helsinki, FIN | 195 | 100 | R | ||||
| #22 | 22 | 2003 | Windermere, FL, USA | 191 | 84 | R | ||||
| #9 | 21 | 2004 | Saskatoon, SK, CAN | 185 | 79 | L | ||||
| #13 | 22 | 2003 | Geneva, IL, USA | 183 | 86 | L | ||||
| #29 | 19 | 2006 | Saskatoon, SK, CAN | 198 | 90 | R | ||||
| #21 | 19 | 2006 | Newmarket, ON, CAN | 185 | 84 | L | ||||
| #18 | 22 | 2003 | Calgary, AB, CAN | 191 | 88 | R | ||||
| #34 | 19 | 2006 | Orangeville, ON, CAN | 185 | 79 | L | ||||
| #26 | 21 | 2005 | München, GER | 188 | 90 | L | ||||
2025-2026 Providence College Staff
- Head Coach
Nate Leaman - Assoc. Head Coach
Ron Rolston - Asst. Coach
Joel Beal - Asst. Coach
Joe Palmer - General Manager
Theresa Feaster - Equipment Manager
Andrew Zagorianakos
2025-2026 Providence College Captains
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Providence College Facts
- Plays in
- NCAA Division I
- Team Colors
- Black + White + Silver
- Town
- Providence, RI, USA
Map
- Founded
- -
2025-2026 Providence College Roster Facts
- Nationalities
12 players
8 players
2 players
1 player
1 player
1 player
1 player
- Experience
- Providence College: 1 332 GP
Czechia: 11 GP
AHL: 14 GP
- Affiliated Team(s)
Providence College Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 21:00 UTC | 5 - 2 | NCAA | ||
| 14/03/2026 23:00 UTC | 2 - 3 (OT 63:50) | NCAA | ||
| 07/03/2026 21:00 UTC | 3 - 1 | NCAA | ||
| 01/03/2026 24:00 UTC | 2 - 3 | NCAA | ||
| 28/02/2026 24:00 UTC | 0 - 1 | NCAA |
Latest Transactions
11/01/2026
confirmed
Joining fromCharlotte Checkers
25/10/2025
confirmed
07/10/2025
confirmed
Leaving forAbbotsford Canucks
22/09/2025
confirmed
Leaving forKalamazoo Wings
25/08/2025
confirmed
Leaving forLondon Knights
06/08/2025
confirmed
02/08/2025
confirmed
Joining fromBrandon Wheat Kings
01/08/2025
confirmed
Providence College History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NCAA | 36 | 21 | 10 | - | 2 | 1 | 120 | 82 | 68 | 1.89 | 1 | - |
| 2024-2025 | NCAA | 37 | 17 | 9 | - | 4 | 2 | 103 | 96 | 61 | 1.65 | 6 | Conference QF loss |
| 2023-2024 | NCAA | 35 | 15 | 11 | - | 3 | 2 | 100 | 83 | 53 | 1.51 | 6 | Conference QF loss |
| 2022-2023 | NCAA | 37 | 16 | 14 | 7 | - | - | 103 | 87 | 32 | 0.86 | 7 | Conference SF loss |
| 2021-2022 | NCAA | 38 | 22 | 14 | 2 | - | - | 118 | 82 | 38 | 1 | 7 | Conference QF loss |
| 2020-2021 | NCAA | 25 | 11 | 9 | 5 | - | - | 71 | 67 | 37 | 1.48 | 3 | - |
| 2019-2020 | NCAA | 34 | 16 | 12 | 6 | - | - | 102 | 78 | 23 | 0.68 | 8 | - |
| 2018-2019 | NCAA | 42 | 24 | 12 | 6 | - | - | 133 | 84 | 31 | 0.74 | 2 | Frozen Four |
| 2017-2018 | NCAA | 40 | 24 | 12 | 4 | - | - | 117 | 85 | 30 | 0.75 | 3 | Quarterfinal loss |
| 2016-2017 | NCAA | 39 | 22 | 12 | 5 | - | - | 116 | 92 | 27 | 0.69 | 5 | First round loss |
| 2015-2016 | NCAA | 38 | 27 | 7 | 4 | - | - | 124 | 71 | 35 | 0.92 | 1 | First round loss |
| 2014-2015 | NCAA | 41 | 26 | 13 | 2 | - | - | 123 | 84 | 27 | 0.66 | 2 | Champion |
| 2013-2014 | NCAA | 39 | 22 | 11 | 6 | - | - | 115 | 88 | 24 | 0.62 | 3 | Quarterfinal loss |
| 2012-2013 | NCAA | 38 | 17 | 14 | 7 | - | - | 105 | 90 | 32 | 0.84 | 3 | - |
| 2011-2012 | NCAA | 38 | 14 | 20 | 4 | - | - | 94 | 122 | 23 | 0.61 | 7 | - |
| 2010-2011 | NCAA | 34 | 8 | 18 | 8 | - | - | 75 | 116 | 15 | 0.44 | 9 | - |
| 2009-2010 | NCAA | 34 | 10 | 20 | 4 | - | - | 68 | 99 | 14 | 0.41 | 10 | - |
| 2008-2009 | NCAA | 34 | 7 | 22 | 5 | - | - | 77 | 133 | 13 | 0.38 | 9 | - |
| 2007-2008 | NCAA | 36 | 14 | 17 | 5 | - | - | 91 | 99 | 27 | 0.75 | 5 | - |
| 2006-2007 | NCAA | 36 | 10 | 23 | 3 | - | - | 76 | 108 | 21 | 0.58 | 8 | - |
| 2005-2006 | NCAA | 36 | 17 | 16 | 3 | - | - | 105 | 94 | 31 | 0.86 | 5 | - |
| 2004-2005 | NCAA | 37 | 12 | 21 | 4 | - | - | 85 | 108 | 16 | 0.43 | 7 | - |
| 2003-2004 | NCAA | 37 | 16 | 14 | 7 | - | - | 106 | 92 | 20 | 0.54 | 5 | - |
| 2002-2003 | NCAA | 36 | 19 | 14 | 3 | - | - | 126 | 104 | 27 | 0.75 | 4 | - |
| 2001-2002 | NCAA | 38 | 13 | 20 | 5 | - | - | 115 | 129 | 19 | 0.5 | 7 | - |
| 2000-2001 | NCAA | 40 | 22 | 13 | 5 | - | - | 131 | 108 | 29 | 0.73 | 2 | First round loss |
| 1999-2000 | NCAA | 38 | 18 | 18 | 2 | - | - | 114 | 122 | 21 | 0.55 | 5 | - |
| 1998-1999 | NCAA | 38 | 20 | 17 | 1 | - | - | 159 | 134 | 25 | 0.66 | 4 | - |
| 1997-1998 | NCAA | 36 | 15 | 18 | 3 | - | - | 110 | 125 | 20 | 0.56 | 7 | - |
| 1996-1997 | NCAA | 36 | 15 | 20 | 1 | - | - | 141 | 137 | 25 | 0.69 | 4 | - |
Providence College Stars And Cult Players
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season






