2025-2026 Minot State Univ. Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #37 | 20 | 2005 | Summerland, BC, CAN | 188 | 76 | L | ||||
| #33 | 22 | 2003 | Lethbridge, AB, CAN | 197 | 95 | L | ||||
| #1 | 20 | 2005 | Dodsland, SK, CAN | 185 | 77 | L | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #68 | 24 | 2001 | Boissevain, MB, CAN | 180 | 82 | L | ||||
| #4 | 23 | 2003 | Winnipeg, MB, CAN | 191 | 91 | L | ||||
| #7 | 24 | 2002 | Beaumont, AB, CAN | 188 | 86 | L | ||||
| #11 | 23 | 2003 | Chisago Lakes, MN, USA | 188 | 86 | L | ||||
| #9 | 24 | 2001 | Winnipeg, MB, CAN | 183 | 83 | L | ||||
| #5 | 24 | 2001 | Portage la Prairie, MB, CAN | 183 | 77 | R | 25/26 | |||
| #78 | 23 | 2002 | Winnipeg, MB, CAN | 183 | 84 | L | ||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #64 | 24 | 2002 | Bethune, SK, CAN | 188 | 75 | R | ||||
| #28 | 23 | 2002 | Sherwood Park, AB, CAN | 175 | 77 | R | ||||
| #10 | 22 | 2003 | St. Adolphe, MB, CAN | 190 | 93 | L | ||||
| #23 | 21 | 2004 | Sioux Falls, SD, USA | 185 | 88 | R | ||||
| #19 | 25 | 2000 | Regina, SK, CAN | 185 | 79 | L | ||||
| #29 | 24 | 2001 | Thompson, MB, CAN | 195 | 103 | L | ||||
| #61 | 23 | 2002 | Regina, SK, CAN | 185 | 77 | R | ||||
| #24 | 23 | 2002 | Elkhorn, MB, CAN | 183 | 86 | L | ||||
| #26 | 24 | 2002 | Brainerd, MN, USA | 175 | 80 | R | 25/26 | |||
| #16 | 24 | 2001 | Portage la Prairie, MB, CAN | 183 | 88 | R | ||||
| #21 | 22 | 2003 | Rapid City, MB, CAN | 178 | 78 | L | ||||
| #14 | 22 | 2003 | Argyle, MB, CAN | 187 | 88 | L | ||||
| #72 | 21 | 2004 | Toronto, ON, CAN | 187 | 82 | L | ||||
2025-2026 Minot State Univ. Staff
- Head Coach
Wyatt Waselenchuk - Asst. Coach
Brian Bauman - Asst. Coach
Tyler Grimshaw
2025-2026 Minot State Univ. Captains
Minot State Univ. Facts
- Plays in
- American Collegiate Hockey Association
- Team Colors
- Red + Black
- Town
- Minot, ND, USA
Map
- Founded
- -
2025-2026 Minot State Univ. Roster Facts
- Nationalities
20 players
3 players
- Experience
- Minot State Univ.: 1 742 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- Pepsi Rink at Maysa Arena
- Location
- Minot, ND, USA
- Capacity
- 1 800
- Construction Year
- 2000

Minot State Univ. Games
No Data Found
Latest Transactions
28/03/2026
confirmed
Joining fromNeepawa Titans
26/03/2026
confirmed
Leaving forIndiana Sentinels
14/11/2025
confirmed
Leaving forTheodore Buffalos
16/07/2025
confirmed
Joining fromPrinceton Posse
29/03/2025
confirmed
20/12/2024
confirmed
Joining fromPortage Terriers
24/07/2024
confirmed
Joining fromLogan Lake Miners
02/07/2024
confirmed
Joining fromFlin Flon Bombers
Minot State Univ. History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ACHA | 44 | 37 | 4 | - | - | 3 | 204 | 92 | 77 | 1.75 | 1 | - |
| 2023-2024 | ACHA | 42 | 33 | 8 | - | - | 1 | 191 | 92 | 97 | 2.31 | 1 | - |
| 2022-2023 | ACHA | 34 | 31 | 3 | - | - | 0 | 187 | 62 | 62 | 1.82 | 3 | Champion |
| 2021-2022 | ACHA | 33 | 31 | 2 | - | - | 0 | 154 | 46 | 62 | 1.88 | 1 | - |
| 2020-2021 | ACHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Season Cancelled |
| 2019-2020 | ACHA | 38 | 30 | 5 | - | - | 3 | 191 | 63 | 68 | 1.79 | 1 | Playoffs Cancelled |
| 2018-2019 | ACHA | 39 | 26 | 6 | 1 | - | 2 | 163 | 63 | - | - | 2 | Champion |
| 2017-2018 | ACHA | 39 | 36 | 2 | - | - | 1 | 213 | 50 | 53 | 1.36 | 1 | - |
| 2015-2016 | ACHA | 37 | 33 | 2 | - | - | 2 | 187 | 71 | 74 | 2 | 1 | - |
| 2014-2015 | ACHA | 38 | 28 | 9 | - | - | 1 | 180 | 95 | 57 | 1.5 | 1 | - |
| 2013-2014 | ACHA | 33 | 22 | 6 | 0 | 1 | 4 | 158 | 70 | 72 | 2.18 | 2 | - |
| 2012-2013 | ACHA | 35 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 184 | 61 | 89 | 2.54 | 2 | - |
| 2010-2011 | ACHA | 33 | 26 | 2 | 0 | 1 | 4 | 228 | 79 | 60 | 1.82 | 1 | - |
| 2009-2010 | ACHA | 26 | 21 | 5 | 0 | - | 0 | 146 | 74 | 42 | 1.62 | 7 | - |
| 2007-2008 | ACHA | 19 | 14 | 4 | 0 | - | 1 | 152 | 48 | 29 | 1.53 | 7 | - |
| 2006-2007 | ACHA | 27 | 15 | 8 | 4 | - | 0 | 119 | 97 | 34 | 1.26 | 6 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
