2025-2026 Iserlohner EC U17 Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #64 | 16 | 2009 | 165 | 44 | L | Junior | ||||
| #6 | 15 | 2010 | - | - | - | Junior | ||||
| #5 | 15 | 2010 | - | - | - | Junior | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #13 | 17 | 2009 | - | - | L | Junior | ||||
| #16 | 15 | 2010 | - | - | - | Junior | ||||
| #21 | 15 | 2010 | - | - | L | Junior | ||||
| #22 | 14 | 2011 | - | - | L | Junior | ||||
| #26 | 17 | 2009 | - | - | - | Junior | ||||
| #11 | 16 | 2010 | - | - | - | Junior | ||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #96 | 17 | 2009 | Gelsenkirchen, GER | - | - | L | Junior | |||
| #91 | 15 | 2010 | Herford, GER | 178 | 66 | R | Junior | |||
| #39 | 16 | 2009 | Herford, GER | - | - | L | Junior | |||
| #27 | 16 | 2010 | - | - | L | Junior | ||||
| #10 | 16 | 2009 | 152 | 37 | L | Junior | ||||
| #23 | 17 | 2009 | - | - | - | |||||
| #7 | 15 | 2010 | 177 | 75 | L | Junior | ||||
| #82 | 14 | 2011 | 175 | 70 | L | Junior | ||||
| #44 | 15 | 2010 | Vilnius, LTU | 177 | 66 | L | Junior | |||
| #66 | 15 | 2010 | 155 | 45 | L | Junior | ||||
| #93 | 15 | 2010 | - | - | - | Junior | ||||
| #97 | 15 | 2010 | - | - | - | Junior | ||||
| #8 | 17 | 2009 | 182 | 72 | L | |||||
| #28 | 16 | 2009 | Weinheim, GER | 168 | 53 | L | Junior | |||
| #49 | 14 | 2011 | - | - | - | Junior | ||||
| #57 | 16 | 2010 | - | - | - | Junior | ||||
| #46 | 16 | 2010 | - | - | - | Junior | ||||
| #17 | 17 | 2009 | - | - | L | Junior | ||||
| #61 | 15 | 2010 | Köln, GER | 180 | 67 | L | Junior | |||
| #12 | 15 | 2010 | Iserlohn, GER | 181 | 75 | L | Junior | |||
2025-2026 Iserlohner EC U17 Staff
No Data Found
Iserlohner EC U17 Facts
- Plays in
- Germany U17
- Team Colors
- -
- Town
- Iserlohn, GER
Map
- Founded
- -
2025-2026 Iserlohner EC U17 Roster Facts
- Nationalities
25 players
2 players
1 player
1 player
- Experience
- Iserlohner EC U17: 1 074 GP
- Affiliated Team(s)
- Iserlohn Roosters (DEL)
- Iserlohner EC U15 (Germany U15)
- Iserlohner EC U15 II
- Iserlohner EC U20 (DNL U20)
- SG Dortmund/Iserlohn U15
- SG Dortmund/Iserlohn U17 (Germany U17 3)
- SG Herne/Iserlohn U15
Arena Information
- Arena Name
- Eissporthalle Iserlohn
- Location
- Iserlohn, GER
- Capacity
- 4 967
- Construction Year
- 1971

Iserlohner EC U17 Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 09:30 UTC | 6 - 3 | Germany U17 Div. I | ||
| 03/01/2026 17:45 UTC | 7 - 1 | Germany U17 Div. I | ||
| 21/09/2025 10:00 UTC | 3 - 6 | Germany U17 Div. I | ||
| 20/09/2025 17:30 UTC | 6 - 4 | Germany U17 Div. I | ||
| 06/04/2024 14:30 UTC | 1 - 2 | Germany U17 Div. I |
Latest Transactions
01/02/2025
confirmed
Leaving forSoester EG U17
01/12/2024
confirmed
Joining fromRT Bad Nauheim U17
03/10/2024
confirmed
Joining fromEJ Kassel U17
27/09/2024
confirmed
Joining fromHK Dmitrov U16
18/09/2024
confirmed
Joining fromEHC Straubing U17
03/09/2024
confirmed
confirmed
Joining fromJungadler Mannheim U15
confirmed
Joining fromKölner Junghaie U17
Iserlohner EC U17 History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Germany U17 | 26 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 61 | 150 | 16 | 0.62 | 13 | Did not make playoffs |
| Germany U17 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 47 | 70 | 16 | 1.14 | 6 | - | |
| 2024-2025 | Germany U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Germany U17 | 14 | 4 | 8 | - | 0 | 2 | 52 | 65 | 14 | 1 | 6 | - | |
| 2023-2024 | Germany U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Germany U17 | 14 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | 55 | 42 | 24 | 1.71 | 5 | - | |
| 2022-2023 | Germany U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Germany U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Germany U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | Germany U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 2018-2019 | Germany U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
