Philadelphia Flyers All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 621 | 232 | 276 | 508 | 0.82 | 1757 | 1984 - 2002 | 11 | |
| 2. | 500 | 138 | 171 | 309 | 0.62 | 1600 | 1975 - 1984 | 9 | |
| 3. | 539 | 42 | 135 | 177 | 0.33 | 1505 | 1972 - 1980 | 8 | |
| 4. | 1144 | 358 | 852 | 1210 | 1.06 | 1453 | 1969 - 1984 | 15 | |
| 5. | 297 | 51 | 64 | 115 | 0.39 | 1386 | 1971 - 1976 | 5 | |
| 6. | 552 | 39 | 39 | 78 | 0.14 | 1382 | 1982 - 1995 | 11 | |
| 7. | 741 | 128 | 168 | 311 | 0.42 | 1285 | 1970 - 1980 | 10 | |
| 8. | 725 | 202 | 316 | 518 | 0.71 | 1256 | 1967 - 1978 | 11 | |
| 9. | 323 | 20 | 34 | 54 | 0.17 | 1138 | 1986 - 2000 | 7 | |
| 10. | 257 | 16 | 61 | 77 | 0.30 | 1110 | 1978 - 1985 | 6 | |
| 11. | 462 | 119 | 205 | 324 | 0.70 | 971 | 1975 - 1982 | 7 | |
| 12. | 486 | 290 | 369 | 659 | 1.36 | 946 | 1992 - 2000 | 8 | |
| 13. | 517 | 157 | 169 | 326 | 0.63 | 908 | 2007 - 2014 | 7 | |
| 14. | 617 | 19 | 107 | 126 | 0.20 | 892 | 1967 - 1976 | 9 | |
| 15. | 339 | 59 | 155 | 214 | 0.63 | 873 | 1978 - 1983 | 5 | |
| 16. | 376 | 29 | 103 | 132 | 0.35 | 867 | 1988 - 1993 | 5 | |
| 17. | 555 | 137 | 223 | 360 | 0.65 | 854 | 1982 - 1991 | 9 | |
| 18. | 545 | 35 | 106 | 141 | 0.26 | 815 | 1986 - 1998 | 9 | |
| 19. | 584 | 203 | 175 | 378 | 0.65 | 784 | 2011 - 2019 | 8 | |
| 20. | 355 | 83 | 114 | 197 | 0.55 | 694 | 1985 - 1991 | 6 | |
| 21. | 790 | 369 | 480 | 849 | 1.07 | 669 | 1979 - 1990 | 11 | |
| 22. | 270 | 22 | 44 | 66 | 0.24 | 648 | 2001 - 2006 | 4 | |
| 23. | 514 | 14 | 96 | 110 | 0.21 | 636 | 1981 - 1988 | 7 | |
| 24. | 903 | 420 | 463 | 883 | 0.98 | 623 | 1972 - 1984 | 12 | |
| 25. | 387 | 7 | 28 | 35 | 0.09 | 618 | 1997 - 2002 | 5 | |
| 26. | 199 | 3 | 17 | 20 | 0.10 | 608 | 1986 - 1991 | 5 | |
| 27. | 476 | 118 | 117 | 235 | 0.49 | 602 | 1971 - 1979 | 8 | |
| 28. | 346 | 61 | 76 | 137 | 0.40 | 594 | 1981 - 1988 | 7 | |
| 29. | 269 | 73 | 184 | 257 | 0.96 | 585 | 1978 - 1990 | 5 | |
| 30. | 197 | 4 | 8 | 12 | 0.06 | 584 | 1991 - 1999 | 6 | |
| 31. | 753 | 29 | 130 | 159 | 0.21 | 583 | 1994 - 2006 | 11 | |
| 32. | 601 | 363 | 287 | 650 | 1.08 | 577 | 1980 - 1991 | 11 | |
| 33. | 268 | 13 | 26 | 39 | 0.15 | 575 | 2000 - 2007 | 5 | |
| 34. | 223 | 8 | 16 | 24 | 0.11 | 572 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 35. | 633 | 235 | 366 | 601 | 0.95 | 563 | 1991 - 2000 | 9 | |
| 36. | 284 | 88 | 88 | 176 | 0.62 | 533 | 1991 - 1996 | 5 | |
| 37. | 715 | 224 | 315 | 539 | 0.75 | 518 | 2016 - 2026 | 10 | |
| 38. | 198 | 3 | 24 | 27 | 0.14 | 502 | 1977 - 1984 | 7 | |
| 39. | 128 | 3 | 7 | 10 | 0.08 | 497 | 1974 - 1981 | 5 | |
| 40. | 613 | 38 | 148 | 186 | 0.30 | 492 | 1972 - 1982 | 10 | |
| 41. | 576 | 37 | 124 | 161 | 0.28 | 470 | 2006 - 2015 | 9 | |
| 42. | 360 | 79 | 181 | 260 | 0.72 | 465 | 1972 - 1978 | 6 | |
| 43. | 303 | 45 | 72 | 117 | 0.39 | 424 | 1988 - 1993 | 5 | |
| 44. | 312 | 87 | 126 | 213 | 0.68 | 414 | 1999 - 2006 | 6 | |
| 45. | 153 | 16 | 16 | 32 | 0.21 | 414 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 46. | 1000 | 291 | 609 | 900 | 0.90 | 412 | 2007 - 2022 | 15 | |
| 47. | 156 | 1 | 6 | 7 | 0.04 | 411 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 48. | 738 | 93 | 303 | 396 | 0.54 | 406 | 1994 - 2006 | 11 | |
| 49. | 497 | 144 | 170 | 314 | 0.63 | 403 | 1971 - 1978 | 7 | |
| 50. | 453 | 133 | 216 | 349 | 0.77 | 397 | 2005 - 2011 | 6 | |
| 51. | 746 | 36 | 162 | 198 | 0.27 | 397 | 1967 - 1978 | 11 | |
| 52. | 304 | 56 | 138 | 194 | 0.64 | 397 | 1976 - 1982 | 6 | |
| 53. | 602 | 232 | 395 | 627 | 1.04 | 388 | 1991 - 2004 | 10 | |
| 54. | 661 | 106 | 159 | 265 | 0.40 | 386 | 2012 - 2025 | 12 | |
| 55. | 727 | 177 | 427 | 604 | 0.83 | 385 | 2011 - 2021 | 10 | |
| 56. | 741 | 328 | 369 | 697 | 0.94 | 384 | 1970 - 1984 | 12 | |
| 57. | 204 | 36 | 47 | 83 | 0.41 | 381 | 1983 - 1986 | 3 | |
| 58. | 944 | 216 | 359 | 575 | 0.61 | 375 | 2011 - 2026 | 15 | |
| 59. | 134 | 4 | 13 | 17 | 0.13 | 363 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 60. | 367 | 35 | 152 | 187 | 0.51 | 355 | 1982 - 1987 | 5 | |
| 61. | 290 | 17 | 56 | 73 | 0.25 | 355 | 2014 - 2019 | 5 | |
| 62. | 494 | 80 | 87 | 167 | 0.34 | 338 | 1984 - 1991 | 7 | |
| 63. | 649 | 333 | 310 | 643 | 0.99 | 337 | 1994 - 2004 | 10 | |
| 64. | 364 | 124 | 159 | 283 | 0.78 | 331 | 2007 - 2013 | 6 | |
| 65. | 132 | 18 | 25 | 43 | 0.33 | 325 | 1967 - 1969 | 2 | |
| 66. | 594 | 138 | 342 | 480 | 0.81 | 323 | 1982 - 1992 | 10 | |
| 67. | 112 | 8 | 7 | 15 | 0.13 | 321 | 1984 - 1987 | 3 | |
| 68. | 232 | 10 | 60 | 70 | 0.30 | 320 | 1994 - 1999 | 5 | |
| 69. | 114 | 11 | 18 | 29 | 0.25 | 320 | 1991 - 1994 | 3 | |
| 70. | 523 | 152 | 272 | 424 | 0.81 | 315 | 1984 - 1992 | 8 | |
| 71. | 126 | 5 | 35 | 40 | 0.32 | 313 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 72. | 111 | 9 | 10 | 19 | 0.17 | 313 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 73. | 519 | 38 | 232 | 270 | 0.52 | 304 | 2007 - 2015 | 8 | |
| 74. | 467 | 161 | 233 | 394 | 0.84 | 303 | 1982 - 1990 | 8 | |
| 75. | 340 | 32 | 108 | 140 | 0.41 | 303 | 1997 - 2003 | 6 | |
| 76. | 130 | 8 | 5 | 13 | 0.10 | 298 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 77. | 143 | 3 | 23 | 26 | 0.18 | 297 | 1979 - 1981 | 2 | |
| 78. | 127 | 13 | 11 | 24 | 0.19 | 294 | 1968 - 1971 | 3 | |
| 79. | 213 | 28 | 52 | 80 | 0.38 | 292 | 1995 - 1998 | 3 | |
| 80. | 338 | 118 | 111 | 229 | 0.68 | 290 | 2005 - 2013 | 5 | |
| 81. | 461 | 181 | 162 | 343 | 0.74 | 288 | 2005 - 2011 | 6 | |
| 82. | 691 | 264 | 271 | 535 | 0.77 | 284 | 1999 - 2013 | 11 | |
| 83. | 463 | 67 | 163 | 230 | 0.50 | 281 | 1972 - 1978 | 6 | |
| 84. | 150 | 18 | 26 | 44 | 0.29 | 281 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 85. | 652 | 62 | 182 | 244 | 0.37 | 279 | 2017 - 2026 | 9 | |
| 86. | 606 | 306 | 208 | 514 | 0.85 | 276 | 1974 - 1982 | 8 | |
| 87. | 270 | 15 | 67 | 82 | 0.30 | 274 | 1970 - 1974 | 4 | |
| 88. | 195 | 9 | 11 | 20 | 0.10 | 273 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 89. | 89 | 1 | 3 | 4 | 0.04 | 265 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 90. | 236 | 28 | 144 | 172 | 0.73 | 260 | 1991 - 1995 | 4 | |
| 91. | 121 | 2 | 7 | 9 | 0.07 | 258 | 2000 - 2003 | 3 | |
| 92. | 108 | 4 | 16 | 20 | 0.19 | 257 | 1977 - 1979 | 2 | |
| 93. | 392 | 35 | 158 | 193 | 0.49 | 255 | 1983 - 1988 | 5 | |
| 94. | 261 | 31 | 97 | 128 | 0.49 | 254 | 1988 - 1992 | 4 | |
| 95. | 210 | 18 | 23 | 41 | 0.20 | 249 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 96. | 56 | 5 | 3 | 8 | 0.14 | 237 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 97. | 339 | 11 | 47 | 58 | 0.17 | 233 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 98. | 310 | 91 | 170 | 261 | 0.84 | 230 | 1984 - 1989 | 5 | |
| 99. | 221 | 40 | 55 | 95 | 0.43 | 227 | 1976 - 1988 | 8 | |
| 100. | 384 | 90 | 111 | 201 | 0.52 | 221 | 2019 - 2025 | 6 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
646 players