Boston Bruins All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1518 | 395 | 1111 | 1506 | 0.99 | 1087 | 1979 - 2000 | 21 | |
| 2. | 1436 | 545 | 794 | 1339 | 0.93 | 436 | 1957 - 1978 | 21 | |
| 3. | 1294 | 427 | 613 | 1040 | 0.80 | 494 | 2003 - 2023 | 19 | |
| 4. | 1090 | 422 | 554 | 976 | 0.90 | 1113 | 2009 - 2025 | 16 | |
| 5. | 1052 | 52 | 210 | 262 | 0.25 | 663 | 1988 - 2003 | 15 | |
| 6. | 1032 | 231 | 555 | 786 | 0.76 | 359 | 2006 - 2023 | 16 | |
| 7. | 1027 | 277 | 516 | 793 | 0.77 | 1041 | 1964 - 1983 | 17 | |
| 8. | 1023 | 148 | 333 | 481 | 0.47 | 1055 | 2006 - 2020 | 14 | |
| 9. | 891 | 204 | 402 | 606 | 0.68 | 2095 | 1971 - 1985 | 14 | |
| 10. | 881 | 402 | 496 | 898 | 1.02 | 124 | 1976 - 1988 | 12 | |
| 11. | 868 | 230 | 254 | 484 | 0.56 | 317 | 1965 - 1982 | 15 | |
| 12. | 861 | 54 | 248 | 302 | 0.35 | 936 | 1959 - 1977 | 15 | |
| 13. | 835 | 229 | 248 | 477 | 0.57 | 452 | 1927 - 1947 | 20 | |
| 14. | 825 | 420 | 505 | 925 | 1.12 | 406 | 2014 - 2026 | 12 | |
| 15. | 797 | 103 | 184 | 287 | 0.36 | 276 | 1997 - 2009 | 11 | |
| 16. | 776 | 229 | 346 | 575 | 0.74 | 466 | 1936 - 1955 | 16 | |
| 17. | 772 | 211 | 219 | 430 | 0.56 | 99 | 1935 - 1954 | 16 | |
| 18. | 754 | 49 | 189 | 238 | 0.32 | 1552 | 1975 - 1987 | 12 | |
| 19. | 733 | 126 | 213 | 339 | 0.46 | 410 | 1961 - 1972 | 11 | |
| 20. | 717 | 47 | 164 | 211 | 0.29 | 766 | 1954 - 1966 | 12 | |
| 21. | 710 | 118 | 229 | 347 | 0.49 | 671 | 1953 - 1964 | 11 | |
| 22. | 682 | 30 | 147 | 177 | 0.26 | 1002 | 1944 - 1961 | 14 | |
| 23. | 659 | 148 | 216 | 364 | 0.55 | 328 | 1952 - 1964 | 11 | |
| 24. | 652 | 289 | 385 | 674 | 1.03 | 620 | 1967 - 1976 | 9 | |
| 25. | 631 | 264 | 624 | 888 | 1.41 | 924 | 1966 - 1976 | 10 | |
| 26. | 626 | 20 | 77 | 97 | 0.15 | 588 | 1997 - 2006 | 8 | |
| 27. | 625 | 459 | 553 | 1012 | 1.62 | 512 | 1967 - 1976 | 9 | |
| 28. | 620 | 48 | 206 | 254 | 0.41 | 1029 | 1960 - 1972 | 11 | |
| 29. | 617 | 29 | 80 | 109 | 0.18 | 331 | 2016 - 2025 | 9 | |
| 30. | 609 | 20 | 81 | 101 | 0.17 | 656 | 1965 - 1981 | 14 | |
| 31. | 607 | 219 | 258 | 477 | 0.79 | 1251 | 1980 - 1989 | 9 | |
| 32. | 595 | 263 | 324 | 587 | 0.99 | 111 | 1976 - 1984 | 8 | |
| 33. | 592 | 195 | 267 | 462 | 0.78 | 189 | 1954 - 1963 | 9 | |
| 34. | 571 | 123 | 180 | 303 | 0.53 | 668 | 1951 - 1961 | 10 | |
| 35. | 570 | 209 | 180 | 389 | 0.68 | 408 | 1991 - 2008 | 10 | |
| 36. | 570 | 139 | 205 | 344 | 0.60 | 774 | 2007 - 2024 | 9 | |
| 37. | 566 | 71 | 286 | 357 | 0.63 | 485 | 2016 - 2026 | 10 | |
| 38. | 564 | 135 | 220 | 355 | 0.63 | 450 | 1980 - 1989 | 9 | |
| 39. | 547 | 38 | 140 | 178 | 0.33 | 202 | 1937 - 1950 | 13 | |
| 40. | 545 | 153 | 173 | 326 | 0.60 | 315 | 1946 - 1958 | 11 | |
| 41. | 543 | 21 | 87 | 108 | 0.20 | 827 | 1963 - 1973 | 10 | |
| 42. | 542 | 13 | 86 | 99 | 0.18 | 671 | 1950 - 1962 | 12 | |
| 43. | 541 | 103 | 176 | 279 | 0.52 | 1090 | 1926 - 1940 | 14 | |
| 44. | 537 | 77 | 230 | 307 | 0.57 | 421 | 1987 - 1994 | 7 | |
| 45. | 532 | 169 | 285 | 454 | 0.85 | 617 | 1997 - 2006 | 8 | |
| 46. | 528 | 119 | 147 | 266 | 0.50 | 297 | 1991 - 2004 | 9 | |
| 47. | 525 | 344 | 246 | 590 | 1.12 | 921 | 1986 - 1996 | 10 | |
| 48. | 523 | 67 | 270 | 337 | 0.64 | 220 | 2011 - 2020 | 9 | |
| 49. | 515 | 131 | 108 | 239 | 0.46 | 275 | 1991 - 2000 | 9 | |
| 50. | 514 | 164 | 212 | 376 | 0.73 | 103 | 1997 - 2006 | 8 | |
| 51. | 513 | 127 | 185 | 312 | 0.61 | 474 | 1951 - 1960 | 9 | |
| 52. | 513 | 36 | 125 | 161 | 0.31 | 391 | 1968 - 1980 | 8 | |
| 53. | 508 | 190 | 347 | 537 | 1.06 | 133 | 1935 - 1947 | 12 | |
| 54. | 501 | 100 | 317 | 417 | 0.83 | 553 | 1975 - 1983 | 8 | |
| 55. | 480 | 34 | 42 | 76 | 0.16 | 748 | 2007 - 2014 | 7 | |
| 56. | 465 | 138 | 128 | 266 | 0.57 | 101 | 2017 - 2024 | 7 | |
| 57. | 462 | 13 | 53 | 66 | 0.14 | 652 | 2009 - 2018 | 9 | |
| 58. | 461 | 22 | 133 | 155 | 0.34 | 46 | 1949 - 1956 | 7 | |
| 59. | 453 | 169 | 227 | 396 | 0.87 | 700 | 1965 - 1972 | 7 | |
| 60. | 452 | 96 | 134 | 230 | 0.51 | 163 | 2018 - 2025 | 7 | |
| 61. | 448 | 135 | 274 | 409 | 0.91 | 80 | 1967 - 1973 | 6 | |
| 62. | 445 | 25 | 110 | 135 | 0.30 | 237 | 2016 - 2024 | 8 | |
| 63. | 441 | 94 | 136 | 230 | 0.52 | 299 | 1947 - 1955 | 8 | |
| 64. | 429 | 116 | 216 | 332 | 0.77 | 175 | 1960 - 1967 | 7 | |
| 65. | 424 | 75 | 206 | 281 | 0.66 | 80 | 1991 - 2003 | 8 | |
| 66. | 424 | 70 | 198 | 268 | 0.63 | 312 | 1980 - 1986 | 6 | |
| 67. | 419 | 155 | 295 | 450 | 1.07 | 84 | 1975 - 1981 | 6 | |
| 68. | 417 | 34 | 90 | 124 | 0.30 | 370 | 1995 - 2002 | 7 | |
| 69. | 416 | 155 | 220 | 375 | 0.90 | 130 | 1972 - 1978 | 6 | |
| 70. | 405 | 24 | 62 | 86 | 0.21 | 305 | 1944 - 1952 | 8 | |
| 71. | 401 | 23 | 94 | 117 | 0.29 | 164 | 2009 - 2016 | 7 | |
| 72. | 392 | 91 | 107 | 198 | 0.51 | 738 | 1975 - 1983 | 8 | |
| 73. | 390 | 96 | 136 | 232 | 0.59 | 115 | 1961 - 1969 | 8 | |
| 74. | 389 | 125 | 247 | 372 | 0.96 | 746 | 1984 - 1990 | 6 | |
| 75. | 389 | 135 | 159 | 294 | 0.76 | 686 | 1965 - 1974 | 9 | |
| 76. | 387 | 89 | 92 | 181 | 0.47 | 115 | 1983 - 1996 | 10 | |
| 77. | 382 | 81 | 112 | 193 | 0.51 | 504 | 1986 - 1992 | 6 | |
| 78. | 379 | 166 | 251 | 417 | 1.10 | 248 | 1980 - 1992 | 7 | |
| 79. | 378 | 125 | 166 | 291 | 0.77 | 461 | 1955 - 1961 | 6 | |
| 80. | 378 | 25 | 27 | 52 | 0.14 | 511 | 1924 - 1934 | 10 | |
| 81. | 375 | 50 | 45 | 95 | 0.25 | 81 | 2009 - 2015 | 6 | |
| 82. | 373 | 16 | 78 | 94 | 0.25 | 278 | 2006 - 2013 | 7 | |
| 83. | 368 | 142 | 357 | 499 | 1.36 | 123 | 1991 - 1997 | 6 | |
| 84. | 365 | 131 | 107 | 238 | 0.65 | 125 | 1928 - 1939 | 8 | |
| 85. | 359 | 104 | 147 | 251 | 0.70 | 144 | 1999 - 2012 | 6 | |
| 86. | 359 | 108 | 115 | 223 | 0.62 | 275 | 1985 - 1991 | 6 | |
| 87. | 358 | 39 | 52 | 91 | 0.25 | 306 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 88. | 354 | 134 | 161 | 295 | 0.83 | 444 | 1973 - 1980 | 7 | |
| 89. | 353 | 84 | 115 | 199 | 0.56 | 198 | 1935 - 1944 | 9 | |
| 90. | 353 | 109 | 59 | 168 | 0.48 | 129 | 1926 - 1934 | 8 | |
| 91. | 352 | 13 | 58 | 71 | 0.20 | 281 | 2013 - 2021 | 8 | |
| 92. | 349 | 101 | 93 | 194 | 0.56 | 161 | 1951 - 1959 | 8 | |
| 93. | 346 | 31 | 29 | 60 | 0.17 | 238 | 1926 - 1934 | 8 | |
| 94. | 344 | 29 | 56 | 85 | 0.25 | 175 | 2016 - 2026 | 6 | |
| 95. | 337 | 55 | 54 | 109 | 0.32 | 307 | 2018 - 2025 | 7 | |
| 96. | 333 | 4 | 31 | 35 | 0.11 | 408 | 1986 - 1991 | 5 | |
| 97. | 331 | 78 | 93 | 171 | 0.52 | 49 | 1944 - 1951 | 7 | |
| 98. | 327 | 123 | 136 | 259 | 0.79 | 38 | 1936 - 1952 | 9 | |
| 99. | 323 | 20 | 52 | 72 | 0.22 | 180 | 1950 - 1956 | 6 | |
| 100. | 317 | 19 | 56 | 75 | 0.24 | 198 | 2008 - 2014 | 6 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
991 players